| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 13 Feb | 19 Feb | 23 Feb | 6 Days | |
| 4 Feb | 5 Feb | 12 Feb | 1 Day | |
| 4 Feb | 5 Feb | 6 Feb | 1 Day | |
| 27 Dec (2025) | 29 Dec (2025) | 30 Dec (2025) | 2 Days | |
| 6 Nov (2025) | 7 Nov (2025) | 7 Nov (2025) | 1 Day | |
| 19 Sep (2025) | 22 Sep (2025) | 22 Sep (2025) | 3 Days | |
| 10 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 16 Sep (2025) | Same Day | |
| 3 Aug (2025) | 4 Aug (2025) | 4 Aug (2025) | 1 Day | |
| 3 May (2025) | 7 May (2025) | 7 May (2025) | 4 Days | |
| 18 Mar (2025) | 18 Mar (2025) | 18 Mar (2025) | Same Day | |
| 27 Feb (2025) | 27 Feb (2025) | 28 Feb (2025) | Same Day | |
| 11 Jan (2025) | 13 Jan (2025) | 13 Jan (2025) | 2 Days |
Izoh